www.guiaongs.org
 
NOTICIAS
NOTICIAS ONGs
CAMPAÑAS
EVENTOS
DIRECTORIO ONGs
ÁREA ONG
SOLIDARIOS EN RED
NEWSLETTER
 
 
 
Meta: un mundo sin hambre
17 diciembre 2012  a 28 diciembre 2012

Intermón Oxfam

Torneo solidario de fútbol sala
26 diciembre 2012  a 29 diciembre 2012

Concierto de Navidad de la Fundación Mozambique
21 diciembre 2012  a 21 diciembre 2012

Todos los eventos 
NOTICIAS ONGs

"Noticias ONGs" es un apartado gestionado y editado por las ONGs registradas en guiaongs.org, quien no se hace responsable de los materiales publicados en este sitio, exceptuando los de elaboración propia.

INTERVIDA recuerda que más de 2.000 familias damnificadas por el Stan en Guatemala continúan viviendo en albergues temporales

Estas familias están viviendo en condiciones precarias, con espacios reducidos, materiales de construcción muy básicos e incluso en algunos casos sin luz ni sistemas de agua potable estables. El Programa Mundial de Alimentos necesita cuatro millones de dólares para garantizar la ayuda alimentaria a los damnificados hasta finales de año, en especial a las familias que continúan albergadas. ver más
Intervida

World Vision informa a la población libanesa sobre las bombas sin explotar

Tras un conflicto, la tierra queda cultivada por la cosecha más sanguinaria: las bombas sin explotar. La organización World Vision ha entregado a la población de El Líbano información sobre el peligro de manipular artillería sin explotar. Esta actividad se engloba dentro de la ayuda humanitaria que la organización está otorgando al a población del Sur de El Líbano. Durante esta campaña se han entregado afiches y folletos informativos. ver más
World Vision

jornada de solidaridad

ASUAGUA, CEMA, MAGA, Orden de Malta y Municipalidad de Palencia  realizaron jornada de solidaridad Agroacuícola y Salud. ver más
ASUAGUA

Un tercio de la población urbana mundial vive en suburbios marginales

Los núcleos urbanos acogen a la mitad de la población mundial, y las previsiones apuntan a que en 2050, 6.000 millones de personas se concentrarán en las ciudades. La ciudad boliviana de El Alto creció entre 1976 y 1992 a un ritmo anual del 9,2%, uno de los más altos del continente. La mayoría de esta población está en proceso de escolarizarse y cada año ingresan en las escuelas 19.000 niños nuevos. Una de las prioridades de INTERVIDA en El Alto es mejorar las infraestructuras de las unidades educativas de primaria, construyendo y rehabilitando aulas y servicios higiénicos. ver más
Intervida

Becas curso escolar en el extranjero

AFS INTERCULTURA CONVOCA 11 BECAS  DE DIVERSIDAD PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL EXTRANJERO

Jóvenes entre 15 y 18 años se podrán beneficiar de una experiencia educativa intercultural en la que el aprendizaje del idioma se convierte en vehículo de adaptación a la nueva cultura durante todo un curso escolar.

Los destinos incluyen países como: Estados Unidos, Australia, Alemania, Islandia Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, Hong Kong, Japón, República Sudafricana, Tailandia o Malasia, entre otros.

Bases de la conovocatoria:
www.afs-intercultura.org/docs/Publicidad%2007/Bases%20Becas_07.pdf

ver más
AFS Intercultura


«anterior   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  
17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  
32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  
47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  
62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  
77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  
92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  
107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  
122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  
137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  
152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  
167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  
182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  
197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  
212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  
227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  
242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  
257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  
272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  
287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |  301  |  
302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313     siguiente»

Newsletter
Suscríbete ahora a nuestro newsletter
E-mail
 
Acepto términos y condiciones

Registrándote aceptas recibir información de GuiaOngs y empresas asociadas. Tienes la posibilidad de darte de baja.

Gestiona tu ONG
E-mail
Contraseña
¿Olvidó su contraseña?
Darse de alta
Registra tu ONG
Publica gratuitamente noticias, eventos y campañas.



 
ADRA
Otros sitios del grupo
Antevenio Copyright © Antevenio